Spezifikationstabelle für RZAG-NY1

RZAG71N2Y1B RZAG71N7Y1B RZAG100N7Y1B RZAG100N2Y1B RZAG125N7Y1B RZAG125N2Y1B RZAG140N7Y1B RZAG140N2Y1B
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 870 870 870 870 870 870 870 870
    Breite mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    Tiefe mm 460 460 460 460 460 460 460 460
Gewicht Maßeinheit kg 81 81 85 85 94 94 94 94
Verdichter Typ   Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. °C Trockenkugel -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Max. °C Trockenkugel 52 52 52 52 52 52 52 52
  Heizen Umgebung Min. °C Feuchtkugel -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Max. °C Feuchtkugel 18 18 18 18 18 18 18 18
Schallleistungspegel Kühlung dBA 64 64 66 66 69 69 70 70
  Heizen dBA         68 (1) 68 (1) 71 (1) 71 (1)
Schalldruckpegel Kühlen Nom. dBA 46 46 47 47 49 49 50 50
  Heizen Nom. dBA 48 48 50 50 52 52 52 52
Kältemittel Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Füllmenge kg 3.20 3.2 3.2 3.20 3.7 3.70 3.7 3.70
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675
  Füllmenge tCO2Eq 2.16 2.16 2.16 2.16 2.5 2.50 2.5 2.50
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 10 10 10 10 10 10 10 10
  Gas AD mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Leitungslänge Max. Außengerät – Innengerät m 55 55 85 85 85 85 85 85
    System Äquivalent m 75 75 100 100 100 100 100 100
      Unbefüllt m 40 40 40 40 40 40 40 40
  Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m Siehe Installationsanleitung Siehe Installationsanleitung Siehe Installationsanleitung Siehe Installationsanleitung Siehe Installationsanleitung Siehe Installationsanleitung Siehe Installationsanleitung Siehe Installationsanleitung
  Niveauunterschied Innengerät – Außengerät Max. m 30 30 30 30 30 30 30 30
    Innengerät – Innengerät Max. m 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Standardzubehör Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 1 1
  Peel off F-gas label 1 1 1 1 1 1 1 1
  Tie-wraps 2 2 2 2 2 2 2 2
Stromversorgung Phase   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spannung V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Stromstärke – 50 Hz Stromstärke – 50 Hz-=-Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)-=-A A 16 16 16 16 16 16 16 16
Hinweise         (1) - Gemäß ENER Lot 21 (1) - Gemäß ENER Lot 21 (1) - Gemäß ENER Lot 21 (1) - Gemäß ENER Lot 21