Spezifikationstabelle für RXM-A

RXM20A5V1B RXM25A5V1B RXM35A5V1B RXM42A5V1B RXM50A5V1B RXM60A5V1B RXM71A5V1B
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 610 610 610 610 734 734 734
    Breite mm 923 923 923 923 954 954 954
    Tiefe mm 367 367 367 367 401 401 401
Gewicht Maßeinheit kg 36 36 36 40 49 49 55
Ventilatormotor Drehzahl Kühlen Sehr niedrig U/min 600 600 600 600 500
Verdichter Typ   Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter Vollhermetischer Swing-Verdichter
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. °C Trockenkugel -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °C Trockenkugel 50 50 50 50 50 (1) 50 46
  Heizen Umgebung Min. °C Feuchtkugel -21 -21 -21 -21 -21 (1) -21 -15
      Max. °C Feuchtkugel 18 18 18 18 18 18 18
Schalldruckpegel Kühlen Nom. dBA 46 46 47 48 48 48 47
  Heizen Nom. dBA 47 47 49 49 49 49 48
Kältemittel Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Füllmenge kg 0.95 0.95 0.95 0.95 1.10 1.15 1.15
  Füllmenge tCO2Eq 0.65 0.65 0.65 0.65 0.75 0.78 0.78
  GWP   675 675 675 675 675 675 675
Rohrleitungsanschlüsse Leitungslänge Max. Außengerät – Innengerät m 20 20 20 30 30 30 30
  Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)
  Niveauunterschied Innengerät – Außengerät Max. m 15 15 15 20 20 20 20
Stromversorgung Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Spannung V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standardzubehör Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1 1 1
  Drain cap 3 3 3 3 1 3 3
Hinweise         (1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich (1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich (1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich
          (2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten (2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten (2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten
          (3) - Enthält fluorierte Treibhausgase (3) - Enthält fluorierte Treibhausgase (3) - Enthält fluorierte Treibhausgase
Standardzubehör Drain plug           1 1