Spezifikationstabelle für RXC-D

RXC20DV1B RXC25DV1B RXC35DV1B RXC50DV1B RXC60DV1B RXC71DV1B
Schallleistungspegel Kühlung dB(A) 58 58 60 65 66 69
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 550 550 550 615 615 695
    Breite mm 658 658 658 845 845 930
    Tiefe mm 273 273 273 300 300 350
Gewicht Maßeinheit kg 24 24 26 39 39 45
Verdichter Typ   Hermetischer Swing Hermetischer Swing Hermetischer Swing Hermetischer Swing Hermetischer Swing Hermetischer Swing
Betriebsbereich Kühlen Umgebung Min. °C TK 10 10 10 -10 -10 -10
      Max. °C TK 46 46 46 46 46 46
  Heizen Umgebung Betriebsbereich-=-Heizen-=-Umgebung-=-Min.-=-°C FK °C FK -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Betriebsbereich-=-Heizen-=-Umgebung-=-Max.-=-°C FK °C FK 18 18 18 18 18 18
Schalldruckpegel Kühlen Hoch dB(A) 45 45 46 51 54 54
Kältemittel Typ   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Füllmenge kg 0.55 0.55 0.75 1 1.1 1.15
  Kältemittel-=-Füllmenge-=-tCO2-Äq. tCO2-Äq. 0.371 0.371 0.506 0.675 0.743 0.776
  GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Rohrleitungsanschlüsse Leitungslänge Max. Außengerät – Innengerät m 20 20 20 30 30 30
  Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m 0017 (für Rohrleitungslängen über 75 m) 0017 (für Rohrleitungslängen über 75 m) 0017 (für Rohrleitungslängen über 75 m) 0017 (für Rohrleitungslängen über 75 m) 0017 (für Rohrleitungslängen über 75 m) 0017 (für Rohrleitungslängen über 75 m)
  Niveauunterschied Innengerät – Außengerät Max. m 15.0 15.0 15.0 20.0 20.0 20.0
Stromversorgung Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50
  Spannung V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240