Spezifikationstabelle für FVA-A

FVA71AMVEB FVA100AMVEB FVA125AMVEB FVA140AMVEB
Schalldruckpegel Heizen Hoch dBA 43 50 51 53
    Nom. dBA 41 47 48 51
    Mittel dBA 38 44 46 48
  Kühlen Mittel dBA 41 47 48 51
    Niedrig dBA 38 44 46 48
    Hoch dBA 43 50 51 53
Standardzubehör Schrauben 5 5 5 5
  Installationsanleitung 1 1 1 1
  Bedienungsanleitung 1 1 1 1
  Buchse 1 1 1 1
  Kabelbinder 5 5 5 5
  Isolierung für Rohrverbindung für Gasleitung 1 1 1 1
  Isolierung für Rohrverbindung für Flüssigkeitsleitung 1 1 1 1
  Tausicheres Material 1 1 1 1
  Verdrahtung der Fernbedienung 1 1 1 1
  Halterung für Installation 1 1 1 1
  Bohrungsschutzgummi 2 2 2 2
  Abdeckung 1 1 1 1
  Installationsmuster 1 1 1 1
Control systems Wired remote control   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Kühlleistung Gesamtleistung Nom. kW     12.10 13.40
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gas AD mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Ableitung   I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26
Sound power level Kühlen dBA 55 62 63 65
Abmessungen Maßeinheit Breite mm 600 600 600 600
    Tiefe mm 270 350 350 350
    Höhe mm 1,850 1,850 1,850 1,850
Gehäuse Farbe   Reinweiß Reinweiß Reinweiß Reinweiß
Gewicht Maßeinheit kg 42 50 50 50
Ventilator Luftstromvolumen Heizen Hoch m³/min 18 28 28 30
      Mittel m³/min 16 25 26 28
      Niedrig m³/min 14 22 24 26
    Kühlen Niedrig m³/min 14 22 24 26
      Mittel m³/min 16 25 26 28
      Hoch m³/min 18 28 28 30
Heizleistung Gesamtleistung Nom. kW     13.5 15.5
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Spannung V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Hinweise (1) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten (1) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten (1) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten (1) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten