Spezifikationstabelle für FVA-A

FVA71AMVEB FVA100AMVEB FVA125AMVEB FVA140AMVEB
Kühlleistung Gesamtleistung Nom. kW     12.10 13.40
Heizleistung Gesamtleistung Heizleistung-=-Gesamtleistung-=-Nom.-=-kW kW     13.5 15.5
Gehäuse Farbe   Reinweiß Reinweiß Reinweiß Reinweiß
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 1850 1850 1850 1850
    Breite mm 600 600 600 600
    Tiefe mm 270 350 350 350
Gewicht Maßeinheit kg 42 50 50 50
Ventilator Luftstromvolumen Kühlen Hoch m³/min 18 28 28 30
      Mittel m³/min 16 25 26 28
      Niedrig m³/min 14 22 24 26
    Heizen Hoch m³/min 18 28 28 30
      Mittel m³/min 16 25 26 28
      Niedrig m³/min 14 22 24 26
Schallleistungspegel Kühlung dBA 55 62 63 65
Schalldruckpegel Kühlen Hoch dBA 43 50 51 53
    Mittel dBA 41 47 48 51
    Niedrig dBA 38 44 46 48
  Heizen Hoch dBA 43 50 51 53
    Mittel dBA 38 44 46 48
    Nom. dBA 41 47 48 51
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gas AD mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Ableitung   I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26
Regelungssysteme Verkabelte Fernbedienung   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standardzubehör Installation manual 1 1 1 1
  Hole protection rubber 2 2 2 2
  Cover 1 1 1 1
  Dew proof material 1 1 1 1
  Remote control wiring 1 1 1 1
  Bracket for installation 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1
  Bush 1 1 1 1
  Installation pattern 1 1 1 1
  Insulation for fitting for gas pipe 1 1 1 1
  Insulation for fitting for liquid pipe 1 1 1 1
  Screws 5 5 5 5
  Tie-wraps 5 5 5 5
Stromversorgung Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Spannung V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220