Spezifikationstabelle für FTXP-M

FTXP50M2V1B FTXP60M2V1B FTXP71M2V1B FTXP20M5V1B (Archived) FTXP25M5V1B (Archived) FTXP35M5V1B (Archived)
Schalldruckpegel Heizen Hoch dBA 42 44 45 39 40 40
    Mittel dBA 38 40 41 34 34 35
    Flüsterbetrieb dBA 30 32 33 21 21 21
    Niedrig dBA 33 35 36 28 28 29
  Kühlen Mittel dBA 39 41 42 33 33 34
    Flüsterbetrieb dBA 27 30 32 19 19 20
    Niedrig dBA 34 36 37 25 26 27
    Hoch dBA 43 45 46 39 40 43
Standardzubehör Installationsanleitung 1 1 1 1 1 1
  Bedienungsanleitung 1 1 1 1 1 1
  Infrarot-Fernbedienung 1 1 1 1 1 1
  Trockenbatterien, Typ AAA 2 2 2 2 2 2
  Fernbedienungshalterung 1 1 1 1 1 1
  Montageplatte 1 1 1 1 1 1
  Geruchsfilter mit Titanapatit 1 1 1 1 2 2
  Silber-Partikelfilter 1 1 1 1
  Befestigungsschrauben für Hauptgerät 2 2 2 2 2 2
Regelungssysteme Verkabelte Fernbedienung         BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
  Infrared remote control   ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas AD mm 12.7 12.7 12.7 9.50 9.50 9.50
  Ableitung   18 18 18 18 18 18
Leistungsaufnahme Kühlen Nom. kW 0.029 0.032 0.032 0.019 0.020 0.032
  Heizen Nom. kW 0.032 0.035 0.035 0.023 0.023 0.032
Schallleistungspegel Kühlen dBA 59 60 62 55 55 58
  Heizen dBA 61 62 62 55 55 58
Abmessungen Maßeinheit Breite mm 990 990 990 770 770 770
    Tiefe mm 263 263 263 225 225 225
    Höhe mm 295 295 295 286 286 286
Gehäuse Farbe   Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß
Gewicht Maßeinheit kg 13.5 13.5 13.5 8.50 8.50 9.00
Ventilator Luftstromvolumen Heizen Hoch m³/min 17.3 17.9 17.9 10.4 10.4 11.5
      Mittel m³/min 14.4 15.3 15.3 8.1 8.1 9.0
      Niedrig m³/min 11.8 12.4 12.4 6.2 6.4 7.0
      Flüsterbetrieb m³/min 10.4 11.0 11.0 5.2 5.2 5.3
    Kühlen Niedrig m³/min 11.5 11.8 11.8 5.6 5.8 6.3
      Mittel m³/min 14.0 14.4 14.4 7.4 7.7 8.3
      Hoch m³/min 16.3 16.8 16.8 9.5 9.7 11.5
      Flüsterbetrieb m³/min 8.3 9.2 10.1 4.2 4.2 4.5
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Bezeichnung   V1 V1 V1
  Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50
  Spannung V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240