Spezifikationstabelle für FTXJ-AB9

FTXJ20A2V1BB9 FTXJ25A2V1BB9 FTXJ35A2V1BB9 FTXJ42A2V1BB9 FTXJ50A2V1BB9
Leistungsaufnahme Kühlen Nom. kW 0.02 0.022 0.024 0.028 0.031
  Heizen Nom. kW 0.021 0.022 0.024 0.036 0.039
Gehäuse Farbe   Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 305 305 305 305 305
    Breite mm 900 900 900 900 900
    Tiefe mm 212 212 212 212 212
Gewicht Maßeinheit kg 12 12 12 12 12
Ventilator Luftstromvolumen Kühlen Hoch m³/min 11 11.4 11.8 13 13.5
      Mittel m³/min 8.4 8.6 8.6 9.5 10.4
      Niedrig m³/min 6 6 6 7.2 7.6
      Flüsterbetrieb m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Heizen Hoch m³/min 11.1 11.3 11.7 14.4 15
      Mittel m³/min 8.7 9 9 10.5 11.1
      Niedrig m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Flüsterbetrieb m³/min 4.6 4.6 4.6 5.2 5.7
Schallleistungspegel Kühlung dBA 57 57 60 60 60
Schalldruckpegel Kühlen Hoch dBA 39 40 41 45 46
    Mittel dBA 32 33 33 37 39
    Niedrig dBA 25 25 25 29 31
    Flüsterbetrieb dBA 19 19 19 21 24
  Heizen Hoch dBA 39 40 41 45 46
    Mittel dBA 32 33 33 37 42
    Niedrig dBA 25 25 25 29 33
    Flüsterbetrieb dBA 19 19 19 21 24
Kältemittel GWP   675 675 675 675 675
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas AD mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  Ableitung   18 18 18 18 18
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung   ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K
  Verkabelte Fernbedienung   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardzubehör Installation manual 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Stromversorgung Bezeichnung   V1 V1 V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50 50
  Spannung V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Hinweise (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK, 24°C FK; äquivalente Leitungslänge: 5 m (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK, 24°C FK; äquivalente Leitungslänge: 5 m (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK, 24°C FK; äquivalente Leitungslänge: 5 m (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK, 24°C FK; äquivalente Leitungslänge: 5 m (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK, 24°C FK; äquivalente Leitungslänge: 5 m
  (2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m (2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m (2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m (2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m (2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m