Spezifikationstabelle für FTXC-D

FTXC20DV1B FTXC25DV1B FTXC35DV1B FTXC50DV1B FTXC60DV1B FTXC71DV1B
Leistungsaufnahme Kühlen Nom. kW 0.595 0.765 1.05 1.55 1.89 2.38
  Heizen Nom. kW 0.670 0.750 1.07 1.52 1.68 2.46
Gehäuse Farbe   Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß
  Material   Hochschlagzähes Polystyrol Hochschlagzähes Polystyrol Hochschlagzähes Polystyrol Hochschlagzähes Polystyrol Hochschlagzähes Polystyrol Hochschlagzähes Polystyrol
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 288 288 288 288 297 297
    Breite mm 770 770 770 770 990 990
    Tiefe mm 234 234 234 234 273 273
Gewicht Maßeinheit kg 9.00 9.00 9.50 9.50 13.0 13.0
Ventilator Luftstromvolumen Kühlen Hoch m³/min 10.8 10.8 11.1 12.5 20.4 20.4
      Mittel m³/min 8.1 8.1 8.7 9.9 14.5 14.5
      Niedrig m³/min 6.1 6.1 6.4 8.1 12.5 12.5
      Flüsterbetrieb m³/min 5.4 5.4 5.4 7.4 10.2 10.2
Sound power level Kühlen dBA 57 57 58 60 63 63
Schalldruckpegel Kühlen Hoch dBA 40 40 41 47 48 48
    Mittel dBA 33 33 34 39 42 42
    Niedrig dBA 26 26 26 33 38 38
    Flüsterbetrieb dBA 21 21 22 30 31 31
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas AD mm 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7
  Ableitung   16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Regelungssysteme Infrared remote control   ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2
Power supply Bezeichnung   V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50
  Spannung V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240