Spezifikationstabelle für FTXA-CW

FTXA20C2V1BW FTXA25C2V1BW FTXA35C2V1BW FTXA42C2V1BW FTXA50C2V1BW
Leistungsaufnahme Kühlen Nom. kW 0.02 0.022 0.023 0.028 0.030
  Heizen Nom. kW 0.02 0.02 0.22 0.036 0.039
Gehäuse Farbe   Weiß Weiß Weiß Weiß Weiß
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm 295 295 295 295 295
    Breite mm 798 798 798 798 798
    Tiefe mm 189 189 189 189 189
Gewicht Maßeinheit kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilator Luftstromvolumen Kühlen Hoch m³/min 11 11.5 11.9 13.1 13.5
      Mittel m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Niedrig m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Flüsterbetrieb m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Heizen Hoch m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
      Mittel m³/min 8.7 9 9 10.5 11.1
      Niedrig m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Flüsterbetrieb m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Schallleistungspegel Kühlung dBA 57 57 60 60 60
Schalldruckpegel Kühlen Hoch dBA 39 40 41 45 46
    Mittel dBA 32 33 33 37 39
    Niedrig dBA 25 25 25 29 31
    Flüsterbetrieb dBA 19 19 19 21 24
  Heizen Hoch dBA 39 40 41 45 46
    Mittel dBA 32 33 33 37 42
    Niedrig dBA 25 25 25 29 33
    Flüsterbetrieb dBA 19 19 19 21 24
Kältemittel GWP   675 675 675 675 675.0
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas AD mm 9.5 9.5 9.5 9.5 12.70
  Ableitung   18 18 18 18 18
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung   ARC466A85 ARC466A85 ARC466A85 ARC466A85 ARC466A85
  Verkabelte Fernbedienung   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardzubehör Installation manual 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Luftfilter 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1
  Remote controller mounting plate 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Stromversorgung Bezeichnung   V1 V1 V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50 50
  Spannung V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240