Spezifikationstabelle für FTXA-AW

FTXA20A2V1BW FTXA25A2V1BW FTXA35A2V1BW FTXA42A2V1BW FTXA50A2V1BW
Schalldruckpegel Heizen Hoch dBA 39 40 41   46
    Mittel dBA 32 33 33   42
    Flüsterbetrieb dBA 19 19 19   24
    Niedrig dBA 25 25 25   33
  Kühlen Mittel dBA 32 33 33   39
    Flüsterbetrieb dBA 19 19 19   24
    Niedrig dBA 25 25 25   31
    Hoch dBA 39 40 41   46
Standardzubehör Installationsanleitung 1 1 1   1
  Bedienungsanleitung 1 1 1   1
  Luftfilter 2 2 2   2
  Infrarot-Fernbedienung 1 1 1   1
  Montageplatte für Fernbedienung 1 1 1   1
  Schraubensack 1 1 1   1
  Schraubenabdeckung 1 1 1   1
  Trockenbatterien, Typ AAA 2 2 2   2
  Allgemeine Schutzmaßnahmen 1 1 1   1
Kältemittel GWP   675.0 675.0 675.0   675.0
Control systems Wired remote control   BRC073 BRC073 BRC073   BRC073
  Infrared remote control   ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58   ARC466A58
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6.35 6.35 6.35   6.35
  Gas AD mm 9.50 9.50 9.50   12.70
  Ableitung   18 18 18   18
Leistungsaufnahme Kühlen Nom. kW 0.020 0.022 0.023   0.030
  Heizen Nom. kW 0.020 0.020 0.022   0.039
Schallleistungspegel Kühlen dBA 57 57 60   60
Abmessungen Maßeinheit Breite mm 798 798 798   798
    Tiefe mm 189 189 189   189
    Höhe mm 295 295 295   295
Gehäuse Colour   Weiß Weiß Weiß   Weiß
Gewicht Maßeinheit kg 11.50 11.50 11.50   11.50
Ventilator Luftstromvolumen Heizen Hoch m³/min 10.9 11.1 11.5   15.1
      Mittel m³/min 8.7 9.0 9.0   11.1
      Niedrig m³/min 6.4 6.4 6.4   8.2
      Flüsterbetrieb m³/min 4.5 4.5 4.5   5.7
    Kühlen Niedrig m³/min 6.1 6.1 6.1   7.6
      Mittel m³/min 8.2 8.6 8.6   10.4
      Hoch m³/min 11.0 11.5 11.9   13.5
      Flüsterbetrieb m³/min 4.6 4.6 4.6   5.2
Power supply Phase   1~ 1~ 1~   1~
  Bezeichnung   V1 V1 V1   V1
  Frequenz Hz 50 50 50   50
  Spannung V 220-240 220-240 220-240   220-240
Leistungsaufnahme Kühlen Nom. kW       0.028
  Heizen Nom. kW       0.036
Gehäuse Farbe         Weiß
Abmessungen Maßeinheit Höhe mm       295
    Breite mm       798
    Tiefe mm       189
Gewicht Maßeinheit kg       11.50
Ventilator Luftstromvolumen Kühlen Hoch m³/min       13.1
      Mittel m³/min       9.8
      Niedrig m³/min       7.2
      Flüsterbetrieb m³/min       4.6
    Heizen Hoch m³/min       14.6
      Mittel m³/min       10.5
      Niedrig m³/min       7.7
      Flüsterbetrieb m³/min       5.2
Schallleistungspegel Kühlung dBA       60
Schalldruckpegel Kühlen Hoch dBA       45
    Mittel dBA       37
    Niedrig dBA       29
    Flüsterbetrieb dBA       21
  Heizen Hoch dBA       45
    Mittel dBA       37
    Niedrig dBA       29
    Flüsterbetrieb dBA       21
Kältemittel GWP         675.0
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm       6.35
  Gas AD mm       12.70
  Ableitung         18
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung         ARC466A58
  Verkabelte Fernbedienung         BRC073
Standardzubehör Installation manual       1
  Screw cover       1
  AAA dry-cell batteries       2
  General safety precautions       1
  Operation manual       1
  Luftfilter       2
  Infrared remote control       1
  Remote controller mounting plate       1
  Screw bag       1
Stromversorgung Bezeichnung         V1
  Phase         1~
  Frequenz Hz       50
  Spannung V       220-240