Spezifikationstabelle für FNQ-A

FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB
Schalldruckpegel Heizen Hoch dBA 33 33 36 36
    Nom. dBA 31 31 33 33
    Niedrig dBA 28 28 30 30
  Kühlen Niedrig dBA 28 28 30 30
    Hoch dBA 33 33 36 36
    Nom. dBA 31 31 33 33
Kältemittel GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Control systems Wired remote control   BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B
  Infrared remote control   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
Kühlleistung Gesamtleistung Nom. kW 2.6 3.4 5.0 6.0
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas AD mm 9.52 9.52 12.7 12.7
  Ableitung   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Schallleistungspegel Kühlen dBA 53 53 56 56
Abmessungen Maßeinheit Breite mm 790 790 1,190 1,190
    Tiefe mm 200 200 200 200
    Höhe mm 620, 720 (2) 620, 720 (2) 620, 720 (2) 620, 720 (2)
Gehäuse Material   Galvanisiertes Stahlblech. Galvanisiertes Stahlblech. Galvanisiertes Stahlblech. Galvanisiertes Stahlblech.
  Colour   Unbeschichtet Unbeschichtet Unbeschichtet Unbeschichtet
Gewicht Maßeinheit kg 23 23 30 30
Ventilator Externer statischer Druck (ESP) Hoch Pa 48 48 49 49
    Nom. Pa 30 30 40 40
Heizleistung Gesamtleistung Nom. kW 3.2 4.0 5.8 7.0
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Spannung V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Hinweise (1) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die "Leistung" an, die eine Schallquelle erzeugt. (1) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die "Leistung" an, die eine Schallquelle erzeugt. (1) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die "Leistung" an, die eine Schallquelle erzeugt. (1) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die "Leistung" an, die eine Schallquelle erzeugt.
  (2) - Einschließlich Installationsfüße (2) - Einschließlich Installationsfüße (2) - Einschließlich Installationsfüße (2) - Einschließlich Installationsfüße