Spezifikationstabelle für FDXM-F

FDXM25F2V1B FDXM35F2V1B FDXM50F2V1B FDXM60F2V1B
Schalldruckpegel Heizen Hoch dBA 35 35 38 38
    Niedrig dBA 27 27 30 30
  Kühlen Niedrig dBA 27 27 30 30
    Hoch dBA 35 35 38 38
    Nom. dBA 33 33 36 36
  Kühlen Nom. dBA 33 33 36 35
Control systems Wired remote control   BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A
  Infrared remote control   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas AD mm 9.5 9.5 12.7 12.7
  Ableitung   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Leistungsaufnahme Kühlen Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Heizen Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Schallleistungspegel Kühlen dBA 53 53 55 56
  Heizen dBA 53 53 55 56
Abmessungen Maßeinheit Breite mm 750 750 1,150 1,150
    Tiefe mm 620 620 620 620
    Höhe mm 200 200 200 200
Gewicht Maßeinheit kg 21 21 30 30
Ventilator Externer statischer Druck (ESP) Nom. Pa 30 30 40 40
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50 50 50 50
  Bezeichnung   V1 V1 V1 V1
  Spannung V 230 230 220-240 220-240