FDQ125B8V3B9/RR125B8W1B | ||||
---|---|---|---|---|
Kühlleistung | Nom. | kW | 12.5 (1) | |
Rohrleitungsanschlüsse | Flüssigkeit | AD | mm | 9.52 |
Gas | AD | mm | 15.9 | |
Ableitung | AD | mm | 26 | |
Nominale Effizienz | EER | 2.61 | ||
Jährlicher Energieverbrauch | kWh | 2,395 | ||
Richtlinie zur Energiekennzeichnung | Kühlen | D | ||
Hinweise | (1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m | |||
(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast |