Spezifikationstabelle für FBA-A

FBA35A2VEB FBA50A2VEB FBA60A2VEB FBA71A2VEB
Schalldruckpegel Heizen Hoch dBA 37.0 37.0 31.0 31.0
    Mittel dBA 34.0 34.0 28.0 28.0
    Niedrig dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
  Kühlen Mittel dBA 32.0 32.0 28.0 28.0
    Niedrig dBA 29.0 29.0 25.0 25.0
    Hoch dBA 35.0 35.0 30.0 30.0
Standardzubehör Bedienungsanleitung 1 1 1 1
  Installationsanleitung 1 1 1 1
  Kondensatschlauch 1 1 1 1
  Metallklemme für Kondensatschlauch 1 1 1 1
  Unterlegscheibe für Aufhängung 8 8 8 8
  Schrauben 40 40 40 40
  Isolierung für die Armatur 2 2 2 2
  Dichtungsmatten 5 5 5 5
  Klemmen 4 4 4 4
Regelungssysteme Verkabelte Fernbedienung   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7
  Infrared remote control   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm 6.35 6.35 6.35 9.52
  Gas AD mm 9.52 12.70 12.70 15.90
  Ableitung   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Schallleistungspegel Kühlen dBA 60 60 56 56
Abmessungen Maßeinheit Breite mm 700 700 1,000 1,000
    Tiefe mm 800 800 800 800
    Höhe mm 245 245 245 245
Gehäuse Material   Galvanisiertes Stahlblech. Galvanisiertes Stahlblech. Galvanisiertes Stahlblech. Galvanisiertes Stahlblech.
  Farbe   Ohne Farbauftrag (galvanisiert) Ohne Farbauftrag (galvanisiert) Ohne Farbauftrag (galvanisiert) Ohne Farbauftrag (galvanisiert)
Gewicht Maßeinheit kg 28.0 28.0 35.0 35.0
Ventilator Externer statischer Druck (ESP) Hoch Pa 150 150 150 150
    Nom. Pa 30 30 30 30
  Luftstromvolumen Heizen Hoch m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
      Niedrig m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      Mittel m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
    Kühlen Niedrig m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5
      Mittel m³/min 12.5 12.5 15.0 15.0
      Hoch m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0
Entleerungshöhe mm 625 625 625 625
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Spannung V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Hinweise (1) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die "Leistung" an, die eine Schallquelle erzeugt. (1) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die "Leistung" an, die eine Schallquelle erzeugt. (1) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die "Leistung" an, die eine Schallquelle erzeugt. (1) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die "Leistung" an, die eine Schallquelle erzeugt.
  (2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten (2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten (2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten (2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten